Питающее напряжение 230 В Вес ворот 600 кг Макс.усилие 600 Н Мощность 500 Вт Cкорость открывания 9,5 м/мин Интенсивность 70 % Мин. рабочая температура -40 0С
Характеристики
Питающее напряжение | 220 (+6/-10%) В |
Мощность | 300 Вт |
Передаточное отношение редуктора | 1:30 |
Тип шестерни | Z16-Z20 |
Рейка | М4 - шаг 12,566 мм |
Максимальное усилие | 625 (Z16) - 500 (Z20) Н |
Максимальный момент | 20 Нм |
Термозащита | 140 °С |
Интенсивность | 70 % |
Объем масла | 1,8 л |
Тип масла | РААС XD 220 |
Диапазон рабочих температур | -40.+55 °С |
Вес привода | 14 кг |
Класс защиты | IР 54 |
Макс. вес ворот | 600 (Z16) - 400 (Z20) кг |
Скорость ворот | 9,6 (Z16) - 12 (Z20) м/мин |
Максимальный рабочий ход (ограничение по времени) | 50 (Z16) - 40 (Z20) м |
Механическая регулировка усилия -муфта | Два диска в масленой ванне |
Защитное покрытие | Катафорез |
Блок управления | 780D |
Концевые выключатели | Индуктивного типа |
Электрические характеристики двигателя | |
Частота вращения | 1400 об/мин |
Мощность | 300 Вт |
Ток | 1,5 А |
Емкость конденсатора | 25 мФ |
Напряжение питания | 230 (+6/-10%) В |
Похожие товары
1
ЗАЯВКА ИЛИ ЗВОНОК
2
ЗАМЕР И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
3
ПРОИЗВОДСТВО ВОРОТ
4
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА
5
БЕЗУПРЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
и получите БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ + РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
в течение 15 минут!